UPDATE - 26/12/2013
SLOTRACING 1/24
| pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | min | tot. | TOT. |
| 1 | GUUST LA CROIX | 20 | 2 | 20 | 13 | 15 | 9 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | -2 | 193 | 191 |
| 2 | Jenna Marest | 15 | 11 | 13 | 17 | 17 | 20 | 6 | 13 | --- | 17 | 20 | 17 | -0 | 166 | 166 |
| 3 | Urbain Jonckheere | 7 | 13 | 11 | 15 | 5 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | -5 | 147 | 142 |
| 4 | Gregory Albrecht | 10 | 20 | 4 | 20 | 13 | 17 | 20 | 11 | 9 | --- | 8 | --- | -0 | 132 | 132 |
| 5 | Ronald Lanssen | 11 | 9 | 15 | 10 | 10 | 11 | 7 | 15 | 17 | 11 | 11 | 11 | -7 | 138 | 131 |
| 6 | Danny La Croix | 13 | 10 | 17 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 13 | 9 | -5 | 122 | 117 |
| 7 | Bert Van Elverdinghe | 17 | 15 | 10 | 9 | --- | 13 | 9 | 17 | 13 | --- | --- | --- | -0 | 103 | 103 |
| 8 | Stefaan Adriansens | 6 | 6 | 9 | --- | 6 | 5 | 13 | 8 | 11 | 13 | 9 | 13 | -0 | 99 | 99 |
| 9 | Jonas Cremmerye | --- | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | --- | 9 | 10 | 10 | -0 | 82 | 82 |
| 10 | Wim Hoornaert | 8 | --- | --- | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | --- | 8 | -0 | 75 | 75 |
| 11 | Laurent Havet | --- | 17 | --- | --- | 20 | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 48 | 48 |
| 12 | Danny Van Elverdinghe | 4 | 8 | 5 | 6 | --- | 6 | 3 | 7 | 8 | --- | --- | --- | -0 | 47 | 47 |
| 13 | Sylvain Brunet | 9 | 3 | --- | --- | 9 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 25 | 25 |
| 14 | Lennert Van De Voorde | --- | 7 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 13 | 13 |
| 15 | Pascal Hesters | 5 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 |
| 16 | Robbie Cabeke | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 7 | 7 |
| 17 | Patrick Havet | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 4 | 4 |
| ROOKY |
| BELCAR - 1/24 | GROUP C - 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MODELCAR RACING 1/24
| pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | min | tot. | TOT. |
| 1 | LAURENT HAVET | 17 | 20 | 20 | 17 | 15 | 17 | 20 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 17 | 15 | 17 | 17 | -3 | 302 | 299 |
| 2 | Patrick Havet | 20 | 15 | --- | 20 | 20 | --- | 15 | 20 | 20 | 13 | 15 | 15 | 17 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | -0 | 278 | 278 |
| 3 | Sylvain Brunet | 13 | 17 | 17 | 15 | 13 | 20 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | -11 | 282 | 271 |
| 4 | Bert Van Elverdinghe | 4 | 13 | 15 | 6 | 11 | --- | 13 | 11 | 5 | 15 | 13 | 13 | 15 | 20 | 9 | 7 | 13 | 13 | -0 | 196 | 196 |
| 5 | Gregory Albrecht | 3 | 2 | --- | --- | 17 | 15 | 11 | 15 | 13 | 10 | 7 | 7 | --- | 17 | 13 | 17 | 15 | 6 | -0 | 168 | 168 |
| 6 | Peter Van Hamme | 8 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | --- | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | -0 | 164 | 164 |
| 7 | Urbain Jonckheere | 6 | 3 | 13 | 5 | 4 | 13 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 11 | --- | 8 | 8 | 7 | -0 | 139 | 139 |
| 8 | Ronald Lanssen | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | --- | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | --- | 9 | 6 | 9 | -0 | 122 | 122 |
| 8 | Stefaan Adriansens | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | --- | --- | 5 | 10 | -0 | 122 | 122 |
| 10 | Danny Van Elverdinghe | --- | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | --- | 7 | --- | -0 | 109 | 109 |
| 11 | Wim Hoornaert | 10 | --- | 8 | --- | 3 | 11 | --- | --- | 9 | 8 | --- | --- | 11 | 10 | --- | 10 | 9 | --- | -0 | 89 | 89 |
| 12 | Dominique Bienacel | --- | 10 | 7 | 11 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | -0 | 48 | 48 |
| 13 | Bruno Russe | 15 | 11 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 37 | 37 |
| 14 | Robbie Cabeke | --- | 8 | 6 | --- | 5 | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | -0 | 32 | 32 |
| 15 | Michel Noisette | --- | 1 | --- | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | -0 | 22 | 22 |
| 16 | Lennert Van De Voorde | 5 | --- | --- | --- | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | -0 | 18 | 18 |
| 17 | Lode Desrumaux | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | -0 | 15 | 15 |
| 18 | Pascal Hesters | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 11 | 11 |
| 19 | Bruno Usinabia | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 |
| SCALE AUTO - 1/24 | GT24 - 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MODELCAR RACING 1/32
| pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | min | tot. | TOT. | winst races | winst finales |
| 1 | LAURENT HAVET | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 15 | 14 | 19 | 17 | 19 | 10 | 19 | -10 | 209 | 199 | 34 | 7 |
| 2 | Patrick Havet | 11 | --- | 8 | 19 | 17 | 20 | 18 | --- | 18 | 18 | 19 | 14 | -0 | 162 | 162 | 22 | 5 |
| 3 | Gregory Albrecht | 15 | 15 | 18 | 13 | 15 | 17 | 17 | --- | 11 | --- | 14 | 11 | -0 | 146 | 146 | 15 | --- |
| 4 | Sylvain Brunet | 9 | 13 | 11 | 16 | 10 | 13 | 12 | 17 | --- | 12 | --- | 17 | -0 | 130 | 130 | 12 | --- |
| 5 | Bert Van Elverdinghe | 15 | 18 | 16 | 14 | 12 | --- | 16 | --- | 15 | --- | 13 | --- | -0 | 119 | 119 | 15 | --- |
| 6 | Urbain Jonckheere | 13 | 8 | 14 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | -5 | 107 | 102 | 6 | --- |
| 7 | Peter Van Hamme | 8 | 11 | 5 | 6 | 6 | --- | 8 | --- | 13 | 6 | 15 | 12 | -0 | 90 | 90 | 5 | --- |
| 8 | Wim Hoornaert | 10 | 10 | 7 | --- | --- | 8 | 11 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | -0 | 81 | 81 | 4 | --- |
| 9 | Stefaan Adriansens | 7 | 7 | 8 | --- | 8 | 5 | 7 | 5 | --- | 12 | --- | 8 | -0 | 67 | 67 | 1 | --- |
| 10 | Lode Desrumaux | --- | --- | 12 | --- | 14 | 4 | 7 | 13 | --- | 7 | --- | --- | -0 | 57 | 57 | 2 | --- |
| 11 | Jonas Cremmerye | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | --- | 5 | --- | 6 | --- | --- | 4 | -0 | 37 | 37 | --- | --- |
| 12 | Vincent Delaine | --- | --- | --- | 9 | --- | 10 | --- | --- | 7 | --- | 7 | --- | -0 | 33 | 33 | 1 | --- |
| 13 | Bruno Russe | --- | 9 | 10 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 29 | 29 | 2 | --- |
| 14 | Franky Maenhout | 8 | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 17 | 17 | --- | --- |
| 15 | Robbie Cabeke | --- | --- | 8 | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 14 | 14 | --- | --- |
| 16 | Jean-Pierre Steegen | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 8 | 8 | 1 | --- |
| 17 | Lennert Van De Voorde | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 5 | 5 | --- | --- |
| 17 | Dominique Bienacel | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 5 | 5 | --- | --- |
| 17 | Lenny Verhaeghe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | -0 | 5 | 5 | --- | --- |
| JUNIORS |
| PROCAR - 1/32 | GT32 - 1/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KIDS & YOUNGSTERS
| pl. | KIDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT. | winst races |
| 1 | LENNERT D'HONDT | 16 | 16 | 16 | --- | 16 | --- | 14 | 16 | 16 | 14 | 124 | 24 |
| 2 | Staf Rys | 9 | 10 | 11 | 15 | --- | 15 | 12 | 11 | 11 | 14 | 108 | 9 |
| 3 | Annais Verbanck | 11 | --- | 9 | --- | --- | 12 | 8 | --- | 6 | --- | 46 | 1 |
| 4 | Tim Ureel | --- | 10 | --- | 12 | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 30 | 1 |
| 5 | Ronan Wellecomme | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 5 | --- | 7 | 8 | 29 | --- |
| 5 | Yoran Demaiter | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | 14 | --- | 29 | 5 |
| 7 | Stijn Ureel | --- | 4 | --- | 9 | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | 18 | --- |
| 8 | Famke Demaiter | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | 6 | --- | 12 | --- |
| 9 | Stine D'Hondt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 4 | --- |
| pl. | YOUNGSTERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT. | winst races |
| 1 | ROBBIE CABEKE | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 17 | 17 | 169 | 6 |
| 2 | Lennert Van De Voorde | 20 | 17 | 15 | 17 | --- | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 163 | 4 |
| 3 | Niko Verschaeve | 12 | 14 | 17 | 15 | 17 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 151 | - |
| 4 | Arthur Desmit | 17 | 15 | --- | --- | 15 | 15 | 14 | 15 | --- | 14 | 105 | - |
| 5 | Siebe Vermeire | 14 | --- | 14 | --- | --- | 13 | --- | 14 | --- | 12 | 67 | - |
| 6 | Lars Desmedt | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 65 | - |
| 7 | Basil Marichal | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | - |
| 7 | Tobiasz Demaiter | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | --- | 13 | - |
| 9 | Thijs Senesael | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 11 | - |
| 9 | Sem Lagast | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | - |