UPDATE -26/2/2006
SLOTRACING 1/24
| pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | min | tot. | TOT. |
| 1 | GUUST LA CROIX | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | -15 | 235 | 220 |
| 2 | Ronald Lanssen | * | 15 | 8 | 13 | 15 | * | 6 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | -0 | 138 | 138 |
| 3 | Jenna Marest | 17 | 11 | 15 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | -9 | 141 | 132 |
| 4 | Cliff Marest | 15 | 13 | 6 | 15 | 13 | 17 | 11 | 13 | 11 | * | 8 | 4 | -0 | 126 | 126 |
| 5 | Michael Ygodt | * | 5 | 17 | * | 17 | 15 | 17 | 17 | 20 | 11 | 0 | 5 | -0 | 124 | 124 |
| 6 | Urbain Jonckheere | 13 | 10 | 13 | 17 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 13 | 11 | -4 | 123 | 119 |
| 7 | Danny La Croix | 11 | 17 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 5 | 13 | 13 | 10 | 6 | -5 | 121 | 116 |
| 8 | Wim Hoornaert | 9 | 4 | 11 | 5 | 9 | 5 | 15 | 7 | 9 | 15 | 4 | 3 | -3 | 96 | 93 |
| 9 | Elien Hoornaert | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | -6 | 96 | 90 |
| 10 | Timothy Albrecht | * | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | -0 | 77 | 77 |
| 11 | Gregory Albrecht | * | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 13 | -0 | 76 | 76 |
| 12 | Emily Hoornaert | * | 7 | * | 7 | * | 8 | 4 | 4 | * | * | * | * | -0 | 30 | 30 |
| 13 | Bert Vanelverdinghe | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 9 | 15 | -0 | 29 | 29 |
| 14 | Edouard Martel | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 5 | 10 | * | 7 | -0 | 25 | 25 |
| 15 | Kathleen Van Aeken | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | -0 | 10 | 10 |
| 16 | Sam Vanslembrouck | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | -0 | 3 | 3 |
| BELCAR 1/24 | GROUP C 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ROOKIES
| pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT. |
| 1 | JENNA | 17 | 11 | 15 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 141 |
| 2 | Michael | * | 5 | 17 | * | 17 | 15 | 17 | 17 | 20 | 11 | 0 | 5 | 124 |
| 3 | Elien | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 96 |
| 4 | Timothy | * | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 77 |
| 5 | Gregory | * | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 13 | 76 |
| 6 | Emily | * | 7 | * | 7 | * | 8 | 4 | 4 | * | * | * | * | 30 |
| 7 | Bert | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 9 | 15 | 29 |
| 8 | Edouard | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 5 | 10 | * | 7 | 25 |
| 9 | Kathleen | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 |
| 10 | Sam | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 |
MODELCAR RACING 1/32
| pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | min | tot. | TOT. | winst races | winst finales |
| 1 | PATRICK HAVET | 20 | 11 | 19 | 20 | 19 | 18 | 13 | 18 | 20 | 18 | 17 | 20 | -11 | 213 | 202 | 36 | 6 |
| 2 | Laurent Havet | * | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | -0 | 199 | 199 | 34 | 4 |
| 3 | Franz Adam | 16 | 19 | 19 | 15 | 16 | 10 | 20 | 16 | 3 | 18 | * | * | -0 | 152 | 152 | 25 | 1 |
| 4 | Wim Hoornaert | 11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 15 | 9 | 11 | 12 | -8 | 124 | 116 | 6 | - |
| 5 | Jenna Marest | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | -6 | 105 | 99 | 4 | - |
| 6 | Urbain Jonckheere | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | -6 | 104 | 98 | 5 | - |
| 7 | Yann Leclercq | 14 | 14 | * | * | 12 | 14 | 16 | * | 10 | * | * | 8 | -0 | 88 | 88 | 8 | - |
| 8 | Michael Ygodt | * | * | 13 | * | 11 | * | 13 | 13 | * | 13 | * | 14 | -0 | 77 | 77 | 6 | - |
| 8 | Pieter Christiaen | * | * | 8 | * | 10 | * | 9 | 12 | 15 | 9 | * | 8 | -0 | 71 | 71 | 3 | - |
| 10 | Kevin Van Aeken | 9 | * | * | 8 | 9 | 8 | 10 | * | 8 | * | * | * | -0 | 52 | 52 | - | - |
| 10 | Gregory Albrecht | 11 | 6 | 6 | 5 | 9 | * | 4 | * | * | * | 11 | * | -0 | 52 | 52 | 1 | - |
| 12 | Brecht De Brouwere | * | * | 4 | * | 4 | * | 5 | 10 | * | 12 | * | 7 | -0 | 42 | 42 | 2 | - |
| 13 | Vincent Delaine | * | * | 10 | 11 | * | * | * | 11 | * | * | * | * | -0 | 32 | 32 | 2 | - |
| 14 | Guust La Croix | 6 | * | * | * | * | * | * | 8 | * | 7 | * | 6 | -0 | 27 | 27 | - | - |
| 15 | Eddy Lauwaet | 5 | 6 | * | 5 | * | 4 | * | 5 | * | * | * | * | -0 | 25 | 25 | - | - |
| 16 | Edouard Martel | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 6 | 5 | * | -0 | 25 | 25 | - | - |
| 17 | Robert Estievenart | 5 | * | * | * | * | * | * | 5 | 6 | 5 | * | * | -0 | 21 | 21 | - | - |
| 18 | Christopher Noisette | * | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | -0 | 18 | 18 | 2 | 1 |
| 19 | Philippe Berteloot | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | -0 | 10 | 10 | - | - |
| 20 | Timothy Albrecht | * | * | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | -0 | 6 | 6 | - | - |
| 20 | Olivier Mulleners | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | * | * | * | -0 | 6 | 6 | - | - |
| 22 | Sander Ferret | * | * | * | * | 5 | * | * | * | * | * | * | * | -0 | 5 | 5 | - | - |
| 23 | Elien Hoornaert | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | -0 | 4 | 4 | - | - |
| JUNIORS |
| PROCAR 1/32 | GT 1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CLASSIC White-Point 1/24
| pl. | naam | 1 | 2 | TOT. |
| 1 | PATRICK HAVET | 20 | 20 | 40 |
| 2 | Franz Adam | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Philippe Berteloot | 15 | 11 | 26 |
| 4 | Wim Hoornaert | 13 | 10 | 23 |
| 5 | Urbain Jonckheere | 13 | 9 | 22 |
| 5 | Laurent Havet | 9 | 13 | 22 |
| 7 | Timothy Albrecht | * | 20 | 20 |
| 8 | Gregory Albrecht | * | 17 | 17 |
| 9 | Guust La Croix | * | 15 | 15 |
| 9 | Vincent Delaine | * | 15 | 15 |
| 11 | Robert Estievenart | * | 13 | 13 |
| 12 | Jenna Marest | * | 11 | 11 |
| 13 | Edouard Martel | * | 10 | 10 |
| 14 | Elien Hoornaert | * | 9 | 9 |
| 15 | Christopher Noisette | DSQ | * | 0 |
KIDS & YOUNGSTERS
| pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT. | winst races |
| 1 | GREGORY ALBRECHT | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 14 | 13 | 146 | 30 |
| 2 | Pieter Christiaen | 15 | * | 14 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 133 | 25 |
| 3 | Bert Vanelverdinghe | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 15 | 13 | 13 | 14 | 94 | 8 |
| 4 | Roy Vermote | 6 | 12 | 11 | 13 | 11 | * | * | 16 | 11 | 8 | 88 | 7 |
| 5 | Brecht De Brouwere | 7 | * | 14 | 11 | 8 | * | 12 | 10 | 11 | 12 | 85 | 8 |
| 6 | Rick Cuvelier | * | 7 | 7 | 9 | * | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 75 | 3 |
| 7 | Svenn Coppillie | 6 | * | 11 | * | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 49 | 1 |
| 8 | Michael Ygodt | 13 | * | * | * | * | * | * | * | 16 | 13 | 42 | 8 |
| 8 | Niels La Croix | 11 | * | * | * | * | * | 11 | * | 9 | 11 | 42 | 3 |
| 10 | Robin De Croix | * | * | 6 | 4 | * | * | 6 | 8 | 8 | 7 | 39 | - |
| 10 | Sam Vanslembrouck | 14 | 12 | 13 | * | * | * | * | * | * | * | 39 | 5 |
| 12 | Bryan Mouton | * | * | 4 | * | * | * | 6 | 7 | 9 | 7 | 33 | - |
| 13 | Emiel Estievenart | 8 | * | 8 | 8 | * | * | * | * | * | * | 24 | - |
| 14 | Tobias Verdonck | * | * | * | * | * | * | 6 | * | * | 12 | 18 | 1 |
| 15 | Dario Vansteelandt | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 7 | 12 | - |
| 15 | Albrecht Timothy | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | * | 12 | - |
| 17 | Michael Moeyaert | * | * | * | * | * | * | 11 | * | * | * | 11 | - |
| 18 | Brecht Cuvelier | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 5 | * | 9 | - |
| 18 | Niels Vanslembrouck | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | - |
| 20 | Matijs Mestdagh | * | * | * | 8 | * | * | * | * | * | * | 8 | - |
| 20 | Olivier Mulleners | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | 8 | - |
| 22 | Kenneth Beck | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 1 |
| 22 | Gert-Jan Beyens | * | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | - |
| 24 | Jennes Mortier | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | * | 6 | - |
| 25 | Jennes Mortier | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | * | 4 | - |
| YOUNGSTERS | |||||||||||||
| KIDS |
HOME ; WAT, WAAR, WIE ; BANEN ; KALENDER 2010 ; 2010 ; 2009 ; 2008 ; 2007 ; 2006 ; 2004 ; 2003 ; ECURIE NORD 24 ; The LOWLAND Trophy ; 360° ; LINKS