UPDATE - 17/12/2016
SLOTRACING 1/24
| pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | min | tot. | TOT. |
| 26/02 | 11/03 | 08/04 | 22/04 | 20/05 | 03/06 | afgl | 09/09 | 23/09 | 21/10 | 04/11 | 16/12 | |||||
| 1 | GUUST LA CROIX | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | -15 | 205 | 190 |
| 2 | Peter Van Hamme | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | --- | 15 | 15 | 20 | 17 | 17 | -15 | 178 | 163 |
| 3 | Jenna Marest | 9 | 17 | 17 | 20 | 17 | --- | --- | 17 | 17 | 17 | 9 | 20 | -0 | 160 | 160 |
| 4 | Danny La Croix | 15 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | --- | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | -10 | 134 | 124 | 5 | Urbain Jonckheere | 8 | 10 | 10 | 13 | 9 | 17 | --- | 10 | 13 | 10 | 13 | 11 | -8 | 124 | 116 | 6 | Jonas Cremmerye | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | --- | --- | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | -0 | 99 | 99 |
| 7 | Wim Hoornaert | 11 | 9 | 8 | --- | 8 | 13 | --- | --- | 9 | 8 | 11 | 9 | -0 | 86 | 86 |
| 8 | Ronald Lanssen | 13 | --- | 9 | --- | 13 | --- | --- | 13 | --- | 13 | 8 | 10 | -0 | 79 | 79 |
| ROOKY |
| BELCAR - 1/24 | GROUP C - 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MODELCAR RACING 1/24
| pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | min | tot. | TOT. |
| 20/02 | 05/03 | 18/03 | 25/03 | 02/04 | 29/04 | 06/05 | 07/05 | 14/05 | 04/06 | 10/06 | 17/06 | 18/06 | 30/09 | 01/10 | 07/10 | 05/11 | 11/11 | 02/12 | 03/12 | |||||
| 1 | PATRICK HAVET | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | --- | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | -0 | 343 | 343 |
| 2 | Laurent Havet | 17 | 17 | 11 | 17 | 13 | 13 | 13 | 20 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 13 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 17 | -11 | 322 | 311 |
| 3 | Gregory Albrecht | 15 | 13 | 20 | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 13 | 13 | 17 | 9 | 15 | 17 | 13 | 13 | 8 | --- | 13 | 15 | -0 | 283 | 283 |
| 4 | Peter Van Hamme | --- | 15 | 15 | 10 | 15 | 17 | 17 | --- | 15 | 20 | 15 | 20 | 13 | 15 | 15 | 20 | 17 | 17 | 11 | 13 | -0 | 280 | 280 |
| 5 | Ronald Lanssen | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | -6 | 182 | 176 |
| 6 | Urbain Jonckheere | 10 | 10 | 4 | 9 | --- | 6 | 10 | 11 | --- | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 | 11 | -0 | 163 | 163 |
| 7 | Wim Hoornaert | --- | --- | --- | 13 | --- | 8 | 9 | --- | --- | --- | 11 | 13 | --- | 11 | 11 | 10 | 13 | 7 | 15 | --- | -0 | 121 | 121 |
| 8 | Patrick Gosset "Pat" | --- | 8 | 5 | --- | 10 | --- | --- | 9 | --- | --- | 7 | --- | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | --- | --- | -0 | 89 | 89 |
| 9 | Sylvain Brunet | 13 | 11 | 13 | 11 | 8 | 15 | --- | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 84 | 84 |
| 10 | Stefaan Adriansens | --- | --- | 9 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | 11 | --- | --- | 10 | --- | -0 | 48 | 48 |
| 11 | Niko Verschaeve | 11 | 7 | 10 | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 39 | 39 |
| 12 | Franky Maenhout | --- | --- | 6 | --- | --- | 11 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | -0 | 37 | 37 |
| 13 | Lode Desrumaux | --- | --- | 3 | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | -0 | 36 | 36 |
| 14 | Bert Van Elverdinghe | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | --- | --- | -0 | 21 | 21 |
| 15 | Lennert Van De Voorde | --- | --- | 7 | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 16 | 16 |
| 16 | Danny Van Elverdinghe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | -0 | 11 | 11 |
| 17 | Maxime Merland | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 |
| JUNIORS |
| SCALE AUTO - 1/24 | GT24 - 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SLOTRACING 1/32
| pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | min | tot. | TOT. |
| 04/03 | 01/04 | 15/04 | 13/05 | 27/05 | 24/06 | 02/09 | 16/09 | 14/10 | 28/10 | 18/11 | 09/12 | |||||
| 1 | LAURENT HAVET | 13 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | -13 | 221 | 208 |
| 2 | Peter Van Hamme | 10 | 17 | --- | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 11 | 17 | --- | 17 | -0 | 151 | 151 |
| 2 | Patrick Havet | 15 | 10 | 17 | 17 | --- | 17 | 17 | --- | 13 | 15 | 15 | 15 | -0 | 151 | 151 |
| 4 | Urbain Jonckheere | 11 | 13 | 11 | 8 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | -8 | 140 | 132 |
| 5 | Gregory Albrecht | 20 | 11 | --- | 13 | --- | --- | --- | 15 | 15 | 20 | 17 | 11 | -0 | 122 | 122 |
| 6 | Stefaan Adriansens | 17 | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 11 | --- | 13 | -0 | 78 | 78 |
| 7 | Niko Verschaeve | --- | --- | 10 | 11 | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 32 | 32 |
| 8 | Wim Hoornaert | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 10 | --- | --- | --- | 11 | --- | -0 | 31 | 31 |
| 8 | Vincent Delaine | 9 | --- | 13 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 31 | 31 |
| 10 | Sylvain Brunet | 6 | 15 | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 30 | 30 |
| 11 | Lode Desrumaux | 8 | --- | 8 | --- | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 29 | 29 |
| 12 | Lennert Van De Voorde | 7 | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 16 | 16 |
| 13 | Jean-Pierre Steegen | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 10 | 10 |
| 14 | Danny Van Elverdinghe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | -0 | 9 | 9 |
| 15 | Bert Van Elverdinghe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | -0 | 8 | 8 |
| JUNIORS | ||||||||||||||||
| BEZOEKER |
KIDS & YOUNGSTERS
| pl. | KIDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT. | winst races |
| 27/2 | 19/3 | 30/4 | 21/5 | 2/7 | 27/8 | 19/9 | 15/10 | 19/11 | 10/12 | ||||
| 1 | STINE D'HONDT | 16 | 14 | 12 | 10 | 13 | 14 | 11 | 10 | 9 | 13 | 122 | 15 |
| 2 | Tuur Dewaele | --- | --- | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 15 | 15 | 111 | 17 |
| 3 | Niels Billiau | 10 | 14 | --- | 12 | --- | --- | 12 | 10 | 12 | --- | 70 | 8 |
| 4 | Hebe Jonckheere | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | --- | 4 | --- | --- | --- | 41 | |
| 5 | Timo Rommens | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | 9 | 4 | --- | 20 |
| pl. | YOUNGSTERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT. | winst races |
| 27/2 | 19/3 | 30/4 | 21/5 | 2/7 | 27/8 | 19/9 | 15/10 | 19/11 | 10/12 | ||||
| 1 | LENNERT D'HONDT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 197 | 9 |
| 2 | Staf Rys | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | --- | 17 | 15 | 15 | 145 | |
| 3 | Lars Desmedt | 17 | 15 | --- | 17 | 15 | --- | --- | --- | 20 | 17 | 101 | 1 |
.